Acme 15/230/190 - Torni verticali - Selemarc S.r.l.
Torni verticali: ACME 15/230/190
Stampa: scheda compatta
scheda completa
| DIAMETRO DEL PLATEAU: | 2000 mm |
| DIAMETRO TORNIBILE: | 2300 mm |
| PESO MAX SUL PLATEAU: | 15 ton |
| ALTEZZA SOTTO TRAVERSA: | 1600 mm |
| CORSA VERTICALE DELLA TRAVERSA: | 1100 mm |
| NR CARRI: | 2 |
| CORSA Z CARRO SX CON RAM: | 950 mm |
| CORSA X CARRO SX CON RAM: | 1320+50 mm |
| SEZIONE DEL RAM: | 230 x 200 mm |
| CORSA Z CARRO DX CON RAM: | 650 mm |
| CORSA X CARRO DX CON RAM: | 1440+50 mm |
| POTENZA MOTORE MANDRINO: | 50 kw |
| VELOCITA ROTAZIONE PLATEAU: | 5 - 165 giri/min |
| NR GAMME DI VELOCITA': | 2 |
| ALTRI DATI: | 4 assi 2+2 |
| CNC: | ECS 2102 |
| INGOMBRI: | 5390X3900X H. 5130 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








