Magerle fd 10 - Rettifiche tangenziali - Selemarc S.r.l.
Rettifiche tangenziali: MAGERLE FD 10
Stampa: scheda compatta
scheda completa
| SUPERFICIE TAVOLA: | 1050 x 240 mm |
| LUNGHEZZA RETTIFICABILE: | 1000 mm |
| CORSA TRASVERSALE: | 270 mm |
| LARGHEZZA RETTIFICABILE: | 320 mm |
| CORSA VERTICALE TESTA PORTAMOLA: | 490 mm |
| DIMENSIONI MOLA: | 300 x 30 x 127 mm |
| VELOCITA ROTAZIONE MOLA: | 2 - 140 giri/min |
| ACCESSORI: | 8 portamole, diaform |
| MATRICOLA: | 692 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








