Mecof cs 100 - Frese a montante mobile - Selemarc S.r.l.
Frese a montante mobile: MECOF CS 100
Stampa: scheda compatta
scheda completa
| CORSA LONGITUDINALE ( ASSE X ): | 4300 mm |
| CORSA VERTICALE ( ASSE Z ): | 1700 mm |
| CORSA TRASVERSALE ( ASSE Y ): | 1000 mm |
| DIMENSIONE TAVOLA: | 6000 x 1060 mm |
| PESO MAX AMMESSO SU TAVOLA: | 8 ton x metro di basamento |
| CONO ATTACCO MANDRINO: | ISO 50 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO: | 14,7 kw |
| VELOCITA ROTAZIONE MANDRINO: | 10 - 1207 giri/min |
| AVANZAMENTI ASSI: | 6000 mm/min |
| CNC: | FIDIA 11 ( con PLC nuovo ) |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








