Forest line' modumill mh-co - Frese a montante mobile - Selemarc S.r.l.
Frese a montante mobile: FOREST LINE' MODUMILL MH-CO
Stampa: scheda compatta
scheda completa
| CORSA LONGITUDINALE ASSE X : | 2000 mm |
| CORSA VERTICALE ASSE Z: | 1500 mm |
| CORSA TRASVERSALE Y: | 800 mm |
| CONO ATTACCO MANDRINO: | ISO 50 |
| VELOCITA' MANDRINO: | 2000 rpm |
| POTENZA MOTORE MANDRINO: | 26 kw |
| AVANZAMENTI RAPIDI ASSI X-Y: | 10000 mm/min |
| AVANZAMENTI RAPIDI ASSE Z: | 6000 mm/min |
| AVANZAMENTI LAVORO ASSI X-Y-Z : | 3000 mm/min |
| CNC: | NUM 1060 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








