Ceruti cermac mc-p - Frese a montante mobile - Selemarc S.r.l.
Frese a montante mobile: CERUTI CERMAC MC-P
Stampa: scheda completa
Foto 1 di 1
| CORSA ASSE X (MONTANTE): | 8000 mm |
| CORSA ASSE Z (MONTANTE A T): | 800 mm |
| CORSA ASSE Y (TESTA): | 1200 mm |
| CONO ATTACCO MANDRINO: | ISO 50 |
| VELOCITA' MANDRINO: | 3000 rpm |
| POTENZA MOTORE MANDRINO: | 18 kw |
| AVANZAMENTI LAVORO: | da 2 a 2000 mm/min |
| AVANZAMENTI RAPIDI: | 10000 mm/min |
| CAMBIO UTENSILI: | 60 posti |
| N° TAVOLE GIREVOLI: | 2 |
| DIMENSIONE TAVOLE GIREVOLI: | 800 X 800 mm |
| DIVISIONE TAVOLE GIREVOLI: | 360.000 pos |
| DIMENSIONI TAVOLA PORTA PEZZO COMPRESE TAVOLE GIREVOLI: | 5900 X 700 X h 960 mm |
| CNC: | ECS 2101 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








