Fimus - Frese a banco fisso - Selemarc S.r.l.
Frese a banco fisso: FIMUS
Stampa: scheda completa
Foto 1 di 1
| DIMENSIONI TAVOLA: | 800 X 1200 mm |
| ATTACCO MANDRINO: | ISO 40 |
| CORSA LONGITUDINALE: | 1550 mm |
| CORSA TRASVERSALE: | 750 mm |
| CORSA VERTICALE CANNOTTO: | 200 mm |
| VELOCITA MANDRINO: | da 65 a 2750 rpm |
| DISTANZA MAX NASO MANDRINO/TAVOLA: | 820 mm ca. |
| DISTANZA UTILE COLONNA ASSE MANDRINO: | 820 mm |
| POTENZA MOTORE MANDRINO: | 3-4,3 hp |
| POTENZA MOTORE AVANZAMENTO ASSI: | 2 hp |
| ALTRI DATI: | macchina visualizzata su 3 assi ELBO controlli MF3, tirautensili automatico |
| INGOMBRI: | 3300 x 2250 x 2900 h |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








