Cb ferrari p 46-e - Frese a banco fisso - Selemarc S.r.l.
Frese a banco fisso: CB FERRARI P 46-E
Stampa: scheda compatta
scheda completa
| CORSA ASSE X: | 1100 mm |
| CORSA ASSE Y: | 420 mm |
| CORSA ASSE Z: | 410 mm |
| TAVOLA: | 1500 X 450 mm |
| GIRI MANDRINO: | da 6 a 4000 giri/min |
| NASO MANDRINO: | ISO 40 |
| ORIENTABILITA MANUALE: | +/- 90° |
| CNC: | E 132 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








