Droop & rein modimill 6 assi - Fresatrici gantry type - Selemarc S.r.l.
Fresatrici gantry type: DROOP & REIN MODIMILL 6 ASSI
Stampa: scheda compatta
scheda completa
| CORSA ASSE X: | 2400 mm |
| CORSA ASSE Y: | 2850 mm |
| CORSA ASSE Z: | 1000 mm |
| DISTANZA TRA I MONTANTI: | 2800 mm |
| PASSAGGIO SOTTO TRAVERSA: | 1600 mm |
| TAVOLA GIREVOLE : | 2200 x 1800, idrostatica a posizionamento autom. millesimale (360000 pos) |
| PESO MAX AMMESSO SU TAVOLA: | 12 ton |
| TESTA AUTOMATICA: | asse C indexata 1° da -180° a +180° con bloccaggio meccanico (hirth), asse B inclinazione mandrino da -10° a +120° |
| DISTANZA TAVOLA- NASO MANDRINO VERT: | 100 - 1100 mm |
| DISTANZA TAVOLA - ASSE MANDRINO ORIZZONTALE: | 235 -1235 mm |
| 2 MANDRINI: | cambio semiautomatico |
| MANDRINO 1: | potenza 30 kw, 6000 giri/min, ISO 50 |
| MANDRINO 2 ( elettromandrino ): | potenza 20 kw, 18.000 giri/min, SK63A |
| CAMBIO UTENSILI: | 30 posizioni |
| AVANZAMENTI RAPIDI ASSI X /Z: | 20 m/min |
| AVANZAMENTI RAPIDI ASSE Y: | 30 m/min |
| CNC: | FIDIA C20 |
| ANNO DI COSTRUZIONE: | 2002 / installazione 2003 |
| ALTRI DATI: | acqua attraverso il mandrino, 2 evcuatori di trucioli. Ore in funzione al 12.07.11 - 12045, ore mandrino SK 50 al 12.07.11 - 8022, ore mandrino SK 63 al 12.07.11 - 6754 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








