Oerlikon kc 5 - Foratrici - Selemarc S.r.l.
Foratrici: OERLIKON KC 5
Stampa: scheda completa
Foto 1 di 1
| CORSA LONG. ASSE (X) : | 2000 mm |
| CORSA TRASV. ASSE (Y) : | 1400 mm |
| CORSA VERT. CANNOTTO (Z) : | 390 mm |
| CORSA DELLA TRAVERSA : | 850 mm |
| LUCE TRA I MONTANTI : | 2100 mm |
| MAX DIST. NASO MANDRINO-TAVOLA : | 1160 mm |
| DIMENSIONI DELLA TAVOLA : | 2000 x 1300 mm |
| PORTATA DELLA TAVOLA : | 5000 kg |
| CONO ATTACCO MANDRINO : | iso 50 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO : | 7,36 kw |
| VELOCITA’ MANDRINO : | da 9 a 2250 rpm |
| CNC: | da retrofittare |
| DIMENSIONI D‘INGOMBRO : | 3300 x 5300 x h 4000 mm |
| PESO : | 17000 kg |
| MATRICOLA : | 279923 |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








