Berardi mctc 105 - Centri di lavoro - Selemarc S.r.l.
Centri di lavoro: BERARDI MCTC 105
Stampa: scheda completa
Foto 1 di 1
| DIMENSIONI PALLET: | 950x950 mm |
| NUMERO PALLET: | 2 |
| CORSA TRASVERSALE (X): | 1500 mm |
| CORSA VERTICALE TESTA (Y): | 1000 mm |
| CORSA LONG. MONTANTE (W): | 1150 mm |
| CORSA CANNOTTO (Z): | 400 mm |
| CONO ATTACCO MANDRINO: | ISO 50 |
| MAGAZZINO UTENSILI: | 50 pos. |
| TEMPO DI CAMBIO UTENSILI: | 12 sec |
| VELOCITA' ROTAZIONE MANDRINO CON VARIAZ. CONTINUA: | 30-2480 rpm |
| POTENZA AL MANDRINO: | da 7,5 hp a 25 hp 30-100 rpm |
| POTENZA COSTANTE AL MANDRINO: | 25 hp 100-2480 rpm |
| POTENZA TOTALE INSTALLATA: | 76 hp |
| AVANZAMENTI RAPIDI: | ASSI XYW 9000 mm/min - ASSE Z 5000 mm/min |
| CNC: | SIEMENS 840 C |
| ALTRI DATI: | acqua attraverso il mandrino |
| PESO: | 39.000 kg. |
I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI








